| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 8.67 | 10 | 8 | 1 | 0.12 |
| 25 | 5.75 | 16 | 0 | 3 | 0.52 |
| 26 | 5.75 | 19 | 2 | 3 | 0.52 |
| 23 | 6.00 | 8 | 8 | 9 | 1.50 |
| 22 | 7.33 | 12 | 12 | 5 | 0.68 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.83 | 12 | 0 | 1 | 0.26 |
| 24 | 1.89 | 7 | 2 | 4 | 2.12 |
| 25 | 3.67 | 7 | 7 | 2 | 0.55 |
| 22 | 2.00 | 4 | 0 | 3 | 1.50 |
| 21 | 6.25 | 21 | 1 | 1 | 0.16 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 23.84 | 137 | 49 | 22 | 0.92 |
| 0356 | 24.39 | 176 | 10 | 11 | 0.45 |
| 0349 | 27.71 | 161 | 55 | 5 | 0.18 |
| 0347 | 25.15 | 146 | 9 | 61 | 2.43 |
| 0348 | 26.12 | 174 | 37 | 23 | 0.88 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.48 | 179 | 43 | 5 | 0.20 |
| 2459 | 24.67 | 151 | 30 | 39 | 1.58 |
| 2468 | 25.03 | 164 | 4 | 5 | 0.20 |
| 2578 | 26.59 | 128 | 35 | 49 | 1.84 |
| 2579 | 24.21 | 142 | 20 | 49 | 2.02 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,投注有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握投注热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。